Dataset :
 D:/Data/Data from Liverpool/Data from Nick/10_HXY_20mMTEKPolTCE_MMMBetaZeolite13C_TRmode/22/pdata/1
INTENSITY fit :
 I[t]=I[0]+P*exp(-t/T1)

60 points for Peak 1,  Peak Point at -110.994 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   1.524e-001
P     =   9.182e-001
T1    =      53.852m
SD    =   3.607e-002

    tau    ppm     integral    intensity

    4.000m  -110.852  2.0941e+010   2.975e+008
    5.000m  -110.857  2.0877e+010  2.9677e+008
    6.000m  -110.855  2.0114e+010  2.9145e+008
    7.000m  -110.863    2.02e+010   2.931e+008
    8.000m  -110.825  1.9306e+010  2.7709e+008
    9.000m  -110.830  1.9418e+010  2.8025e+008
   10.000m  -110.877  1.8553e+010   2.686e+008
   11.000m  -110.874  1.8725e+010  2.7202e+008
   12.000m  -110.815  1.7819e+010  2.5776e+008
   13.000m  -110.818  1.8113e+010   2.648e+008
   14.000m  -110.847  1.7186e+010   2.485e+008
   15.000m  -110.871  1.7509e+010  2.5655e+008
   16.000m  -110.835  1.6572e+010  2.4033e+008
   17.000m  -110.853  1.6994e+010  2.5023e+008
   18.000m  -110.853  1.5994e+010   2.316e+008
   19.000m  -110.867  1.6484e+010  2.4296e+008
   20.000m  -110.854  1.5452e+010  2.2421e+008
   21.000m  -110.857  1.5999e+010  2.3666e+008
   22.000m  -110.846  1.4949e+010  2.1667e+008
   23.000m  -110.845  1.5552e+010  2.3072e+008
   24.000m  -110.846  1.4408e+010  2.0905e+008
   25.000m  -110.855  1.5114e+010  2.2496e+008
   26.000m  -110.837   1.394e+010  2.0227e+008
   27.000m  -110.873  1.4666e+010  2.1926e+008
   28.000m  -110.858  1.3467e+010  1.9619e+008
   29.000m  -110.961  1.4202e+010   2.172e+008
   30.000m  -110.936  1.3011e+010  1.9282e+008
   31.000m  -110.953  1.3839e+010  2.1218e+008
   32.000m  -110.931  1.2584e+010  1.8639e+008
   33.000m  -110.957  1.3444e+010  2.0644e+008
   34.000m  -110.942  1.2198e+010  1.8069e+008
   35.000m  -110.963    1.31e+010  2.0141e+008
   36.000m  -110.933  1.1831e+010  1.7545e+008
   37.000m  -110.976  1.2727e+010  1.9601e+008
   38.000m  -110.924  1.1455e+010  1.6939e+008
   39.000m  -110.968  1.2387e+010  1.9157e+008
   40.000m  -110.936   1.108e+010  1.6442e+008
   41.000m  -110.962  1.2037e+010  1.8684e+008
   42.000m  -110.929  1.0739e+010  1.5884e+008
   43.000m  -110.961  1.1701e+010  1.8176e+008
   44.000m  -110.934  1.0409e+010  1.5407e+008
   45.000m  -110.976  1.1364e+010  1.7731e+008
   46.000m  -110.907  1.0078e+010  1.4901e+008
   47.000m  -110.959  1.1085e+010  1.7284e+008
   48.000m  -110.935  9.7506e+009   1.448e+008
   49.000m  -110.969  1.0775e+010  1.6869e+008
   50.000m  -110.933  9.4781e+009  1.4034e+008
   51.000m  -110.986  1.0472e+010  1.6461e+008
   52.000m  -110.949  9.1943e+009  1.3589e+008
   53.000m  -111.000  1.0179e+010  1.6012e+008
   54.000m  -110.938  8.8603e+009  1.3165e+008
   55.000m  -110.985  9.8926e+009  1.5605e+008
   56.000m  -110.931  8.6136e+009  1.2782e+008
   57.000m  -110.972  9.6312e+009  1.5227e+008
   58.000m  -110.925  8.3456e+009  1.2368e+008
   59.000m  -110.991  9.3572e+009  1.4842e+008
   60.000m  -110.930  8.0863e+009   1.201e+008
   61.000m  -110.973  9.1065e+009  1.4437e+008
   62.000m  -110.898  7.8145e+009  1.1612e+008
   63.000m  -110.987  8.8667e+009  1.4108e+008


